POINTAGE PALET 2020











NO NOM 09-janv. 16-janv. 23-janv. 30-janv. 06-févr. 13-févr. 20-févr. 27-févr. 05-mars 12-mars TOTAL
1 St-Laurent Pauline / Surprenant Lise 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2 Bracci Augusto / Turcotte Jacques 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
3 Dagenais Francine / Vallières Claude 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7
4 Dallaire Jacqueline / Archambault Denis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
5 Dubé Johanne / Carignan Murielle 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6
6 Filion Lucien / Côté Marjolaine 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7
7 Giroux Lucie / Cumens Judy 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
8 Godin Noel / Doré Françoise 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
9 Hubert Gaston / Rémillard Lina 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6
10 Isabelle Claudette / Duval Danyelle 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6
11 Isabelle Robert / Duval Denis 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
12 Labelle Manon / Foucault André 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
13 Laliberté Brigitte / Foucault France 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5
14 Larochelle Lyse / Gaudreault Julien 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
15 Levasseur Roger / Guillot Denise 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5
16 Moreau Ginette / Lafleur Suzanne 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5
17 Robert Tavernier / L'Heureux Yvon 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7
18 Gaby Tavernier / Lorquet Carole 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5
19 Rémillard Guy / Paquet Claire 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
20 St-Cyr Francine / Constant Johanne 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4














Suite à une égalité des équipes 2 et 11, une partie additionnelle a couronnée l'équipe de Augusto Bracci et Jacques Turcotte comme champion de la saison